| MSFT | EARLY: If we gap over 187 and dip into it go long 187.10 risking 50c |
| MSFT | SHORT: 190.60 risking 50c |
| MSFT | LONG: 176.70 irsking 50c |
| JD | LONG: 57.58 risking 33c. Reset 56.31 risking 33c |
| MU | SHORT: 55.55 risking 33c AFTER 10:15 |
| MU | LONG: 49.55 risking 33c |
| MU | EARLY, if we sell through 55.24, bounce offf 55 short into VWAP/55.24 risk 33c |
| TWTR | LONG: 34.55 risking 33c |
| TWTR | SHORT: IF we gap down or sell off and pop up to 36.86 midday not a grind, then short .80 risking 33c. Reset 37.93 risking 33c |
| DIS | LONG 122.75 risking 50c. Reset 119.75 risking 50c |
| DIS | SHORT: 127.90 after 10:15 risking 50c. Reset 134.55 risking 50c |
| AMD | SHORT: 53.7 risking 33c. Reset short 200 56.7 add 100 56.95 57.11 |
| AMD | LONG: 51.31 risk 40c. Rest 49.15 risking 33c |
| BABA | LONG: 215.20 risking 1 point. Reset 196.88 risking one point. |
| BABA | SHORT: 225.4 risking 1 point |
| INTC | LONG: 61.05 risking 33c. Reset 59.91 risking 33c |
| INTC | SHORT: 63.95 risking 33c not before 10:15. Reset 65.05 risking 33c |








$MSFT only stock that triggered, gave a perfect reversal at 190.63, first cover on pullback to 190 and the rest at 189.55
Join now or log in to leave a comment