| CERS | MARK AT OR ABOVE 7.64 | 6.23 |
| STNG | MARK AT OR ABOVE 6.71 | 4.87 |
| VSTM | MARK AT OR ABOVE 2.50 | 1.4 |
| HDP | MARK AT OR ABOVE 13.22 | 8.58 |
| IMGN | MARK AT OR ABOVE 3.58 | 2.82 |
| RGRX | MARK AT OR ABOVE .7568 | 0.38 |
| MWW | MARK AT OR ABOVE 3.81 | 3.55 |
| BBD | MARK AT OR ABOVE 9.47 | 9.1 |
| HLX | MARK AT OR ABOVE 9.11 | 7.22 |
| BLDP | MARK AT OR ABOVE 2.39 | 2 |
| MX | MARK AT OR ABOVE 9.21 | 7.94 |
| KKPNY | MARK AT OR ABOVE 4.2542 | 3.37 |
| CLD | MARK AT OR ABOVE 4.87 | 4.5 |
| KTOS | MARK AT OR ABOVE 7.58 | 6.77 |
| GPT | MARK AT OR ABOVE 10.04 | 9.74 |
| VGZ | MARK AT OR ABOVE 2.09 | 1.04 |
| OCN | MARK AT OR ABOVE 3.73 | 3.51 |
| BTG | MARK AT OR ABOVE 3.65 | 2.9 |
| SAND | MARK AT OR ABOVE 6.76 | 5.06 |
| TTPH | MARK AT OR ABOVE 6.35 | 3.83 |
| NYMT | MARK AT OR ABOVE 6.70 | 6.04 |
| NG | MARK AT OR ABOVE 7.31 | 5.51 |
| TOO | MARK AT OR ABOVE 7.30 | 5.54 |
| FMSA | MARK AT OR ABOVE 8.80 | 7.13 |
| GRPN | MARK AT OR ABOVE 5.94 | 5.32 |
| GPL | MARK AT OR ABOVE 2.254 | 1.33 |
| AVP | MARK AT OR ABOVE 5.97 | 5.84 |
| VALE | MARK AT OR ABOVE 6.26 | 5.42 |
| IAG | MARK AT OR ABOVE 5.87 | 4.12 |
| CTCM | MARK AT OR ABOVE 2.13 | 2.04 |
| EXTR | MARK AT OR ABOVE 4.55 | 4.49 |
| RTK | MARK AT OR ABOVE 4.21 | 3.03 |
| MTG | MARK AT OR ABOVE 8.23 | 7.99 |
| CYS | MARK AT OR ABOVE 9.22 | 8.77 |
| KGC | MARK AT OR ABOVE 6.26 | 4.33 |
| OSUR | MARK AT OR ABOVE 9.06 | 8.31 |
| PEIX | MARK AT OR ABOVE 7.65 | 6.56 |
| FTR | MARK AT OR ABOVE 5.86 | 4.33 |
| EGO | MARK AT OR ABOVE 5.18 | 4.13 |
| PSG | MARK AT OR ABOVE 4.51 | 3.97 |
| EMMS | MARK AT OR ABOVE 4.34 | 4.03 |
| CIG | MARK AT OR ABOVE 3.08 | 2.71 |
| KGC | MARK AT OR ABOVE 5.87 | 4.33 |
| AAPL | MARK BELOW 107.79 | 112.23 |
| KGC | MARK AT OR ABOVE 5.82 | 4.33 |
| UMC | MARK AT OR ABOVE 2.15 | 1.87 |
| RAS | MARK AT OR ABOVE 3.43 | 3.37 |
| ARCO | MARK AT OR ABOVE 5.98 | 5.57 |
| ANSS | MARK AT OR ABOVE 98.90 | 92.3 |
| MTW | MARK AT OR ABOVE 6.16 | 4.4 |
| PGLC | MARK AT OR ABOVE 5.03 | 4.42 |
| SREV | MARK AT OR ABOVE 6.2644 | 4.96 |
| PSEC | MARK AT OR ABOVE 8.68 | 8.25 |
| S | MARK AT OR ABOVE 7.03 | 6.65 |
| WG | MARK AT OR ABOVE 3.66 | 1.82 |
| VNCE | MARK AT OR ABOVE 8.12 | 6.11 |
| KEM | MARK AT OR ABOVE 3.62 | 3.5 |
| TAC | MARK AT OR ABOVE 5.69 | 4.69 |
| PES | MARK AT OR ABOVE 5.06 | 3.46 |
| NSU | MARK AT OR ABOVE 3.81 | 3.19 |
| CPST | MARK AT OR ABOVE 2.70 | 1.39 |
| LNTH | MARK AT OR ABOVE 10.11 | 8.49 |
| AUY | MARK AT OR ABOVE 5.99 | 4.49 |
| HGG | MARK AT OR ABOVE 2.73 | 1.91 |
| MFA | MARK AT OR ABOVE 7.86 | 7.68 |
| VSLR | MARK AT OR ABOVE 4.12 | 3.02 |
| STEM | MARK AT OR ABOVE 2.98 | 1.43 |
| AVID | MARK AT OR ABOVE 9.79 | 8.11 |
| CIE | MARK AT OR ABOVE 3.83 | 1.06 |
| EXK | MARK AT OR ABOVE 5.97 | 5.23 |
| CENX | MARK AT OR ABOVE 9.40 | 6.59 |
| MDR | MARK AT OR ABOVE 5.97 | 4.59 |
| VALE/P | MARK AT OR ABOVE 5.13 | 4.71 |
| PBR | MARK AT OR ABOVE 10.25 | 9.2 |
| SYNC | MARK AT OR ABOVE 3.97 | 3 |
| MPET | MARK AT OR ABOVE 7.19 | 5.25 |
| GV | MARK AT OR ABOVE 4.01 | 2.65 |
| GFI | MARK AT OR ABOVE 6.60 | 4.94 |
| AKS | MARK AT OR ABOVE 7.10 | 4.96 |
| EXAR | MARK AT OR ABOVE 9.39 | 9.04 |
| ECA | MARK AT OR ABOVE 10.76 | 9.1 |
| OGXI | MARK AT OR ABOVE 1.45 | 0.508 |
| CRHM | MARK AT OR ABOVE 4.26 | 3.95 |
| AFMD | MARK AT OR ABOVE 5.12 | 2.94 |
| JONE | MARK AT OR ABOVE 6.06 | 2.95 |
| CLF | MARK AT OR ABOVE 8.45 | 6.14 |
| TWI | MARK AT OR ABOVE 9.99 | 8.98 |
| INO | MARK AT OR ABOVE 11.69 | 9.5 |
| POAHY | MARK AT OR ABOVE 5.7008 | 5.06 |
| ABEV | MARK AT OR ABOVE 6.32 | 6.07 |
| MUX | MARK AT OR ABOVE 4.92 | 3.77 |
| HL | MARK AT OR ABOVE 7.27 | 6 |
| SIRI | MARK AT OR ABOVE 4.45 | 4.205 |
| HDSN | MARK AT OR ABOVE 6.60 | 6.39 |
| SJT | MARK AT OR ABOVE 7.72 | 5.97 |
| INFI | MARK AT OR ABOVE 1.82 | 1.46 |
| CCCR | MARK AT OR ABOVE 3.20 | 2.2 |
| NEOT | MARK AT OR ABOVE 1.91 | 1.22 |
| GGN | MARK AT OR ABOVE 7.14 | 6.43 |
| PLG | MARK AT OR ABOVE 4.0477 | 2.88 |
| MGT | MARK AT OR ABOVE 5.58 | 2.05 |
| DNR | MARK AT OR ABOVE 4.86 | 2.77 |
| VIAV | MARK AT OR ABOVE 7.94 | 7.43 |
| SB | MARK AT OR ABOVE 1.68 | 1.52 |
| CRBP | MARK AT OR ABOVE 7.89 | 6.25 |
| SALT | MARK AT OR ABOVE 5.87 | 3.99 |
| RF | MARK AT OR ABOVE 10.29 | 9.78 |
| GSV | MARK AT OR ABOVE 3.20 | 2.37 |
| AMD | MARK AT OR ABOVE 8.01 | 6.55 |
| CLDX | MARK AT OR ABOVE 5.19 | 3.83 |
| OMN | MARK AT OR ABOVE 10.44 | 8.19 |
| KRO | MARK AT OR ABOVE 9.21 | 8.12 |
| NGD | MARK AT OR ABOVE 6.04 | 4.57 |
| CBB | MARK AT OR ABOVE 5.14 | 4.07 |
| TRQ | MARK AT OR ABOVE 3.68 | 3.05 |
| DCA | MARK AT OR ABOVE 4.98 | 4.58 |
| ESIO | MARK AT OR ABOVE 8.00 | 5.79 |
| CZZ | MARK AT OR ABOVE 7.51 | 6.89 |
| PER | MARK AT OR ABOVE 3.20 | 2.61 |
| GGB | MARK AT OR ABOVE 3.1892 | 2.67 |
| GAIN | MARK AT OR ABOVE 9.34 | 8.89 |
| MBT | MARK AT OR ABOVE 9.48 | 7.75 |
| NRO | MARK AT OR ABOVE 6.00 | 5.75 |
| SBS | MARK AT OR ABOVE 9.84 | 9.43 |
| BIOS | MARK AT OR ABOVE 3.10 | 2.84 |
| STKL | MARK AT OR ABOVE 7.44 | 6.96 |
| TK | MARK AT OR ABOVE 12.24 | 7.14 |
| AXU | MARK AT OR ABOVE 2.54 | 1.77 |
| CHMA | MARK AT OR ABOVE 3.41 | 2.84 |
| VHC | MARK AT OR ABOVE 9.89 | 3.15 |
| AT | MARK AT OR ABOVE 2.75 | 2.59 |
| MSFT | MARK AT OR ABOVE 58.75 | 57.43 |
| ONVO | MARK AT OR ABOVE 5.00 | 3.97 |
| CVVUF | MARK AT OR ABOVE 1.203 | 0.666 |
| PETX | MARK AT OR ABOVE 10.00 | 9.28 |
| ASX | MARK AT OR ABOVE 6.23 | 5.95 |
| CRNT | MARK AT OR ABOVE 2.95 | 2.6 |
| AMRN | MARK AT OR ABOVE 3.46 | 2.94 |
| HMY | MARK AT OR ABOVE 4.87 | 3.49 |
| ZNGA | MARK AT OR ABOVE 3.03 | 2.84 |
| PBR/A | MARK AT OR ABOVE 8.94 | 8.39 |
| BTE | MARK AT OR ABOVE 7.23 | 3.85 |
| PGH | MARK AT OR ABOVE 2.0881 | 1.45 |
Posted Sep 23, 16 10:37 PMbyGibran
Categories
Price Action: Breakouts
Received 1 Karma
Dang I though I had a long term watch list, awesome vids. Samething happen to me after watching Trading Tickers it all started making sense you're even more detailed than TIm G. with the tech analysis.
What's the idea behind the less volatile stocks like $SIRI, are you tracking them for long/swing trading pratice?
@ThatRussian Nice catch!. I call those rectangular stocks or charts , they dont move on breakouts , I don`t trade those anymore due to past experiences. Some stocks in this alert list are old , thats why it is important to watch realtime volatility and price action and not just trade it because it broke out .
Join now or log in to leave a comment